РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ "ДЕМИБОРЬЕ-2025"
ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 9м х 4
ДИВИЗИОН "ПЕРЕСВЕТ"
26.01.2025 г.
Место Фамилия, имя Год рождения Организация Челночный бег




9мх4, с
1 Марковцев Пётр 2019 Академия 9.8
2 Николенко Никита 2019 Академия 10.1
2 Тарасов Дмитрий 2019 Спутник 10.1
2 Чивиков Иван 2019 Рекорд 10.1
5 Фарунин Роман 2019 Академия 10.3
6 Фрицлер Владимир 2019 Академия 10.7
7 Кузнецов Дмитрий 2019 Спутник 12,0
7 Хуторцев Евгений 2019 Академия 12,0
9 Свириденко Захар 2019 Академия 12.2
9 Шарашин Дмитрий 2019 Рекорд 12.2
11 Пермяков Максим 2019 Академия 12.3
12 Урнтаев Артур 2019 Академия 18.4
Место Фамилия, имя Год рождения Организация Челночный бег




9мх4, с
1 Тюрин Артемий 2018 Буревестник 8.8
2 Карпов Фёдор 2018 Буревестник 8.9
3 Прима Иван 2018 Академия 9.1
4 Хан Владислав 2018 Рекорд 9.4
5 Коренев Фёдор 2018 Октябрьский 9.6
6 Бурдочкин Гордей 2018 Академия 9.7
6 Луйк Фёдор 2018 Академия 9.7
8 Атагишиив Исмаил 2018 Спутник 9.9
8 Великасов Алексей 2018 Академия 9.9
8 Фролов Ярослав 2018 Октябрьский 9.9
11 Балаев Константин 2018 Спутник 10,0
11 Берёза Станислав 2018 Рекорд 10,0
11 Майбах Леонард 2018 Академия 10,0
11 Малыгин Пётр 2018 Рекорд 10,0
11 Мартынов Елисей 2018 Академия 10,0
16 Домашев Марк 2018 Академия 10.3
17 Мерзляков Владимир 2018 Октябрьский 10.4
18 Сычёв Егор 2018 Академия 10.6
19 Шмидт Михаил 2018 Академия 10.9
20 Сохань Савелий 2018 Академия 11.4
21 Микитюк Виктор 2018 Академия 11.5
21 Чесноков Юрий 2018 Рекорд 11.5
23 Кожемяко Роман 2018 Спутник 11.6
24 Пасынков Дмитрий 2018 Рекорд 12,0
25 Ветров Сергей 2018 Академия 12.7
26 Алёшин Матвей 2018 Спутник 13,0
27 Ветров Владимир 2018 Академия 16.1
Место Фамилия, имя Год рождения Организация Челночный бег




9мх4, с
1 Рукавишников Роман 2017 Академия 8,0
2 Яхно Глеб 2017 Академия 8.7
2 Тошматов Хушруз 2017 Академия 8,7
4 Гревцев Ярослав 2017 Академия 9,0
4 Кидяев Егор 2017 Союз 9,0
4 Кривонос Сергей 2017 Академия 9,0
4 Кузнецов Максим 2017 Спутник 9,0
4 Кулешов Дмитрий 2017 Спутник 9,0
4 Кунц Артём 2017 Академия 9,0
4 Молодан Иван 2017 Академия 9,0
4 Пелевин Елисей 2017 Буревестник 9,0
4 Почерняев Егор 2017 Союз 9,0
4 Пропп Ярослав 2017 Буревестник 9,0
14 Втюрин Дмитрий 2017 Академия 9.1
15 Степанов Михаил 2017 Академия 9.2
15 Науменко Вячеслав 2017 Академия 9,2
17 Джунгуров Егор 2017 Октябрьский 9,5
17 Солодовник Иван 2017 Рекорд 9.5
17 Сотниченко Иван 2017 Союз 9,5
20 Базарбаев Захар 2017 Рекорд 9,7
21 Гребенюк Илья 2017 Академия 10,0
21 Безногов Лев 2017 Буревестник 10,0
21 Дюжев Никита 2017 Академия 10,0
21 Малахов Егор 2017 Буревестник 10,0
21 Лутошкин Иван 2017 Академия 10,0
21 Петров Богдан 2017 Академия 10,0
21 Ритунский Михаил 2017 Академия 10,0
21 Сивин Тимур 2017 Академия 10,0
29 Майер Виталий 2017 Октябрьский 10,2
30 Сигарев Степан 2017 Академия 10.4
31 Дроздов Матвей 2017 Академия 10.5
32 Клебче Артём 2017 Академия 11,0
32 Кротов Кирилл 2017 Союз 11,0
32 Поляков Матвей 2017 Буревестник 11,0
32 Савельев Олег 2017 Академия 11,0
32 Хан Ярослав 2017 Рекорд 11,0
37 Ходько Артём 2017 Академия 11,6
38 Ломакин Дмитрий 2017 Октябрьский 11.8
Место Фамилия, имя Год рождения Организация Челночный бег




9мх4, с
1 Слободян Савелий 2016 Академия 8,0
1 Фахрудинов Тимур 2016 Рекорд 8,0
1 Шукшин Макар 2016 Академия 8,0
4 Галикберов Евгений 2016 Рекорд 8.5
4 Глухов Степан 2016 Октябрьский 8.5
6 Ворожцов Максим 2016 Рекорд 8.6
7 Богданов Тимур 2016 Спутник 9,0
7 Ефимович Марк 2016 Спутник 9,0
7 Зотин Данил 2016 Союз 9,0
7 Корсиков Сергей 2016 Рекорд 9,0
7 Коршунов Марат 2016 Рекорд 9,0
7 Мишнев Михаил 2016 Искитим 9,0
7 Подковыров Роман 2016 Академия 9,0
7 Черноусов Тимофей 2016 Буревестник 9,0
15 Матковский Иван 2016 Спутник 9.2
16 Дьяков Игорь 2016 Рекорд 9.3
17 Расулжанов Мухаммад 2016 Союз 9.5
18 Мартемьянов Глеб 2016 Спутник 9.7
19 Борисов Ярослав 2016 Октябрьский 10,0
19 Морев Кирилл 2016 Академия 10,0
19 Пахомов Михаил 2016 Буревестник 10,0
19 Курулёнок Тимофей 2016 Кировский 10,0
19 Сиворин Глеб 2016 Рекорд 10,0
19 Тушкенов Тимур 2016 Рекорд 10,0
19 Чертов Сергей 2016 Искитим 10,0
26 Ощепков Вячеслав 2016 Спутник 10.3
27 Кожемяко Захар 2016 Спутник 10.6
28 Ооржак Тигран 2016 Спутник 10.8
29 Некрасов Иван 2016 Рекорд 10,9
30 Шокот Михаил 2016 Союз 11,0
31 Коршунов Ярослав 2016 Рекорд 11.4
32 Симонов Михаил 2016 Академия 11,7
ПОДТЯГИВАНИЕ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ
ДИВИЗИОН "ПЕРЕСВЕТ"
Место Фамилия, имя Год рождения Организация Подтягивание




на перекладине, раз
1 Кузнецов Дмитрий 2019 Спутник 7
2 Марковцев Пётр 2019 Академия 2
3 Хуторцев Евгений 2019 Академия 2
4 Тарасов Дмитрий 2019 Спутник 1
4 Фарунин Роман 2019 Академия 1
6 Николенко Никита 2019 Академия 0
6 Пермяков Максим 2019 Академия 0
6 Свириденко Захар 2019 Академия 0
6 Урнтаев Артур 2019 Академия 0
6 Фрицлер Владимир 2019 Академия 0
6 Чивиков Иван 2019 Рекорд 0
6 Шарашин Дмитрий 2019 Рекорд 0
Место Фамилия, имя Год рождения Организация Подтягивание




на перекладине, раз
1 Тюрин Артемий 2018 Буревестник 6
2 Кожемяко Роман 2018 Спутник 4
2 Малыгин Пётр 2018 Рекорд 4
4 Алёшин Матвей 2018 Спутник 2
4 Великасов Алексей 2018 Академия 2
4 Карпов Фёдор 2018 Буревестник 2
4 Хан Владислав 2018 Рекорд 2
4 Чесноков Юрий 2018 Рекорд 2
9 Балаев Константин 2018 Спутник 1
9 Берёза Станислав 2018 Рекорд 1
9 Луйк Фёдор 2018 Академия 1
9 Мерзляков Владимир 2018 Октябрьский 1
9 Прима Иван 2018 Академия 1
9 Сычёв Егор 2018 Академия 1
15 Атагишиив Исмаил 2018 Спутник 0
15 Бурдочкин Гордей 2018 Академия 0
15 Ветров Сергей 2018 Академия 0
15 Ветров Владимир 2018 Академия 0
15 Домашев Марк 2018 Академия 0
15 Коренев Фёдор 2018 Октябрьский 0
15 Майбах Леонард 2018 Академия 0
15 Микитюк Виктор 2018 Академия 0
15 Мартынов Елисей 2018 Академия 0
15 Пасынков Дмитрий 2018 Рекорд 0
15 Сохань Савелий 2018 Академия 0
15 Шмидт Михаил 2018 Академия 0
15 Фролов Ярослав 2018 Октябрьский 0
Место Фамилия, имя Год рождения Организация Подтягивание




на перекладине, раз
1 Кулешов Дмитрий 2017 Спутник 11
2 Клебче Артём 2017 Академия 8
2 Пелевин Елисей 2017 Буревестник 8
2 Яхно Глеб 2017 Академия 8
5 Тошматов Хушруз 2017 Академия 7
6 Втюрин Дмитрий 2017 Академия 6
6 Солодовник Иван 2017 Рекорд 6
8 Науменко Вячеслав 2017 Академия 5
8 Рукавишников Роман 2017 Академия 5
10 Дюжев Никита 2017 Спутник 4
10 Молодан Иван 2017 Академия 4
12 Базарбаев Захар 2017 Рекорд 3
13 Кривонос Сергей 2017 Академия 2
13 Кузнецов Максим 2017 Спутник 2
15 Джунгуров Егор 2017 Октябрьский 1
15 Кидяев Егор 2017 Союз 1
15 Лутошкин Иван 2017 Академия 1
15 Почерняев Егор 2017 Союз 1
15 Сотниченко Иван 2017 Союз 1
15 Ходько Артём 2017 Академия 1
21 Гребенюк Илья 2017 Академия 0
21 Гревцев Ярослав 2017 Академия 0
21 Безногов Лев 2017 Буревестник 0
21 Дроздов Матвей 2017 Академия 0
21 Кунц Артём 2017 Академия 0
21 Кротов Кирилл 2017 Союз 0
21 Ломакин Дмитрий 2017 Октябрьский 0
21 Майер Виталий 2017 Октябрьский 0
21 Малахов Егор 2017 Буревестник 0
21 Поляков Матвей 2017 Буревестник 0
21 Петров Богдан 2017 Академия 0
21 Степанов Михаил 2017 Академия 0
21 Савельев Олег 2017 Академия 0
21 Пропп Ярослав 2017 Буревестник 0
21 Ритунский Михаил 2017 Академия 0
21 Сивин Тимур 2017 Академия 0
21 Сигарев Степан 2017 Академия 0
21 Хан Ярослав 2017 Рекорд 0
Место Фамилия, имя Год рождения Организация Подтягивание



на перекладине, раз
1 Богданов Тимур 2016 Спутник 12
1 Фахрудинов Тимур 2016 Рекорд 12
3 Дьяков Игорь 2016 Рекорд 10
4 Ефимович Марк 2016 Спутник 8
4 Кожемяко Захар 2016 Спутник 8
4 Коршунов Марат 2016 Рекорд 8
4 Шукшин Макар 2016 Академия 8
8 Коршунов Ярослав 2016 Рекорд 7
9 Мартемьянов Глеб 2016 Спутник 4
9 Матковский Иван 2016 Спутник 4
9 Симонов Михаил 2016 Академия 4
12 Подковыров Роман 2016 Академия 3
13 Ворожцов Максим 2016 Рекорд 2
13 Галикберов Евгений 2016 Рекорд 2
13 Мишнев Михаил 2016 Искитим 2
13 Ооржак Тигран 2016 Спутник 2
13 Ощепков Вячеслав 2016 Спутник 2
18 Глухов Степан 2016 Октябрьский 1
18 Зотин Данил 2016 Союз 1
18 Курулёнок Тимофей 2016 Кировский 1
18 Корсиков Сергей 2016 Рекорд 1
18 Морев Кирилл 2016 Академия 1
18 Сиворин Глеб 2016 Рекорд 1
24 Борисов Ярослав 2016 Октябрьский 0
24 Некрасов Иван 2016 Рекорд 0
24 Пахомов Михаил 2016 Буревестник 0
24 Расулжанов Мухаммад 2016 Союз 0
24 Слободян Савелий 2016 Академия 0
24 Тушкенов Тимур 2016 Рекорд 0
24 Черноусов Тимофей 2016 Буревестник 0
24 Чертов Сергей 2016 Искитим 0
24 Шокот Михаил 2016 Союз 0